


ラミスカイの安全性を確認するために、ショットバック試験(ガラスの飛散や衝突物の貫通状態を確認・評価するためのテスト)を実施しました。
再生ボタンをクリックして、ご覧ください。
(再生時間:23秒)
ラミスカイは、他の透明系の手摺に比べ手摺越しの日射透過量を低減でき、床表面温度を低く抑えることが可能です。
アルミ柵
透明ガラス手摺
スカイグレー
スカイグレー シルキー
※手摺越しにすのこに照射される日射量を前提としています。(日射量500W/m2、外気温35℃、すのこ床面日射吸収率50%、アルミ柵遮蔽率10%と仮定)
| 可視光 | 日 射 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 透過率 | 反射率 | 透過率 | 反射率 | 吸収率 | |
| スカイグレー4ミリ(室外側)+特殊フィルム(透明)+フロート板ガラス4ミリ(室内側) | 37.4 | 16.6 | 30.8 | 15.1 | 54.1 |
| スカイグレー4ミリ(室外側)+特殊フィルム(乳白)+フロート板ガラス4ミリ(室内側) | 26.4 | 21.1 | 22.9 | 17.9 | 59.2 |
| パールグレー4ミリ(室外側)+特殊フィルム(透明)+フロート板ガラス4ミリ(室内側) | 34.2 | 28.2 | 25.5 | 24.1 | 50.4 |
| パールグレー4ミリ(室外側)+特殊フィルム(乳白)+フロート板ガラス4ミリ(室内側) | 23.7 | 32.0 | 18.7 | 26.4 | 54.9 |
| スカイブルー4ミリ(室外側)+特殊フィルム(透明)+フロート板ガラス4ミリ(室内側) | 34.6 | 18.3 | 24.7 | 20.0 | 55.2 |
| スカイブルー4ミリ(室外側)+特殊フィルム(乳白)+フロート板ガラス4ミリ(室内側) | 24.9 | 22.1 | 18.6 | 22.0 | 59.4 |
| ベビーブルー4ミリ(室外側)+特殊フィルム(透明)+フロート板ガラス4ミリ(室内側) | 39.9 | 19.3 | 29.3 | 18.3 | 52.5 |
| ベビーブルー4ミリ(室外側)+特殊フィルム(乳白)+フロート板ガラス4ミリ(室内側) | 28.6 | 23.4 | 21.9 | 20.7 | 57.4 |
|
※上記性能値は一般的な数値であり、保証値ではありません。 |
|||||
| 幅800~1,200 | 幅1,201~1,400 | 幅1,401~1,700 | |
|---|---|---|---|
| 高さ200~600 | ○ | ○ | ○ |
| 高さ601~1,100 | ○ | ○ | ○ |
| 高さ1,101~1,300 | ○ | ○ | ○ |
|
※異形には対応できません(矩形のみ)。 ※ |
|||