タイプ | 製品コード (引き違い窓用はサッシ溝幅9ミリの場合) |
ガラス構成 | 参考設計価格
(円/㎡、税抜) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
室外側
ガラス |
乾燥 空気層 |
室内側
ガラス |
||||||
高遮熱・断熱 アクアグリーン |
引き違い窓用 (サッシ溝幅9ミリの場合※) |
PH10 | 透明 | SBQPD10D4PA | SBQ3 | A4 | FL3 | 34,100 |
PH12 | 透明 | SBQPPD12PA | SBQ3 | A6 | FL3 | 34,100 | ||
型 | SBQFPD2D5PA | SBQ3 | A5 | F4K | 34,100 | |||
透明 | SBQPD2D4PA | SBQ4 | A4 | FL4 | 39,100 | |||
型 | SBQFPD2D4PA | SBQ4 | A4 | F4K | 39,100 | |||
PH16 | 透明 | SBQPD16D0PA | SBQ3 | A10 | FL3 | 38,100 | ||
型 | SBQFPD6D9PA | SBQ3 | A9 | F4K | 38,100 | |||
透明 | SBQPD16D8PA | SBQ4 | A8 | FL4 | 43,200 | |||
型 | SBQFPD6D8PA | SBQ4 | A8 | F4K | 43,200 | |||
透明 | SBQPPD16PA | SBQ5 | A6 | FL5 | 57,800 | |||
透明 | SBQPPD6D4PA | SBQ6 | A4 | FL6 | 72,300 | |||
型 | SBQFPD6D4PA | SBQ6 | A4 | F6K | 72,300 | |||
透明 | SBQPL6D16PA | SBQ3 | A6 | PL6-60 | 80,300 | |||
型 | SBQFLBD16PA | SBQ3 | A6 | PFL6B-45 | 80,300 | |||
FIX窓用 | PF12 | 透明 | SBQPPD12PF | SBQ3 | A6 | FL3 | 34,100 | |
型 | SBQFPD2D5PF | SBQ3 | A5 | F4K | 34,100 | |||
透明 | SBQPD2D4PF | SBQ4 | A4 | FL4 | 39,100 | |||
型 | SBQFPD2D4PF | SBQ4 | A4 | F4K | 39,100 | |||
PF18 | 透明 | SBQPPD18BPF | SBQ3 | A12 | FL3 | 38,100 | ||
透明 | SBQPD18D0PF | SBQ4 | A10 | FL4 | 43,200 | |||
型 | SBQFPD8D0PF | SBQ4 | A10 | F4K | 43,200 | |||
透明 | SBQPD18D8PF | SBQ5 | A8 | FL5 | 57,800 | |||
透明 | SBQPPD18PF | SBQ6 | A6 | FL6 | 72,300 | |||
型 | SBQFPD18PF | SBQ6 | A6 | F6K | 72,300 | |||
透明 | SBQPL18D8PF | SBQ3 | A8 | PL6-60 | 80,300 | |||
型 | SBQFLB8D8PF | SBQ3 | A8 | PFL6B-45 | 80,300 | |||
高断熱 ピュアクリア |
引き違い窓用 (サッシ溝幅9ミリの場合※) |
PH10 | 透明 | LPPPD0D4PA | FL3 | A4 | LP3 | 34,100 |
PH12 | 透明 | LPPPD12PA | FL3 | A6 | LP3 | 34,100 | ||
型 | LPFPD12D5PA | F4K | A5 | LP3 | 34,100 | |||
透明 | LPPPD12D4PA | FL4 | A4 | LP4 | 39,100 | |||
型 | LPFPD12D4PA | F4K | A4 | LP4 | 39,100 | |||
PH16 | 透明 | LPPPD6D0PA | FL3 | A10 | LP3 | 38,100 | ||
型 | LPFPD16D9PA | F4K | A9 | LP3 | 38,100 | |||
透明 | LPPPD16D8PA | FL4 | A8 | LP4 | 43,200 | |||
型 | LPFPD16D8PA | F4K | A8 | LP4 | 43,200 | |||
透明 | LPPPD16PA | FL5 | A6 | LP5 | 57,800 | |||
透明 | LPPPD16D4PA | FL6 | A4 | LP6 | 72,300 | |||
型 | LPFPD6D4PA | F6K | A4 | LP6 | 72,300 | |||
透明 | LPPL6PD16PA | PL6-60 | A6 | LP3 | 80,300 | |||
型 | LPPFL4D16PA | PFL6B-45 | A6 | LP3 | 80,300 | |||
FIX窓用 | PF12 | 透明 | LPPPD12PF | FL3 | A6 | LP3 | 34,100 | |
型 | LPFPD12D5PF | F4K | A5 | LP3 | 34,100 | |||
透明 | LPPPD12D4PF | FL4 | A4 | LP4 | 39,100 | |||
型 | LPFPD12D4PF | F4K | A4 | LP4 | 39,100 | |||
PF18 | 透明 | LPPPD18BPF | FL3 | A12 | LP3 | 38,100 | ||
透明 | LPPPD18D0PF | FL4 | A10 | LP4 | 43,200 | |||
型 | LPFPD18D0PF | F4K | A10 | LP4 | 43,200 | |||
透明 | LPPPD18D8PF | FL5 | A8 | LP5 | 57,800 | |||
透明 | LPPPD18PF | FL6 | A6 | LP6 | 72,300 | |||
型 | LPFPD18PF | F6K | A6 | LP6 | 72,300 | |||
透明 | LPPL6D8D8PF | PL6-60 | A8 | LP3 | 80,300 | |||
型 | LPFLBD8D8PF | PFL6B-45 | A8 | LP3 | 80,300 | |||
高断熱 シルバー |
引き違い窓用 (サッシ溝幅9ミリの場合※) |
PH10 | 透明 | LSPPD0D4PA | FL3 | A4 | LS3 | 34,100 |
PH12 | 透明 | LSPPD12PA | FL3 | A6 | LS3 | 34,100 | ||
型 | LSFPD12D5PA | F4K | A5 | LS3 | 34,100 | |||
透明 | LSPPD12D4PA | FL4 | A4 | LS4 | 39,100 | |||
型 | LSFPD12D4PA | F4K | A4 | LS4 | 39,100 | |||
PH16 | 透明 | LSPPD6D0PA | FL3 | A10 | LS3 | 38,100 | ||
型 | LSFPD16D9PA | F4K | A9 | LS3 | 38,100 | |||
透明 | LSPPD16D8PA | FL4 | A8 | LS4 | 43,200 | |||
型 | LSFPD16D8PA | F4K | A8 | LS4 | 43,200 | |||
透明 | LSPPD16PA | FL5 | A6 | LS5 | 57,800 | |||
透明 | LSPPD16D4PA | FL6 | A4 | LS6 | 72,300 | |||
型 | LSFPD6D4PA | F6K | A4 | LS6 | 72,300 | |||
透明 | LSPL6PD16PA | PL6-60 | A6 | LS3 | 80,300 | |||
型 | LSPFL4D16PA | PFL6B-45 | A6 | LS3 | 80,300 | |||
FIX窓用 | PF12 | 透明 | LSPPD12PF | FL3 | A6 | LS3 | 34,100 | |
型 | LSFPD12D5PF | F4K | A5 | LS3 | 34,100 | |||
透明 | LSPPD12D4PF | FL4 | A4 | LS4 | 39,100 | |||
型 | LSFPD12D4PF | F4K | A4 | LS4 | 39,100 | |||
PF18 | 透明 | LSPPD18BPF | FL3 | A12 | LS3 | 38,100 | ||
透明 | LSPPD18D0PF | FL4 | A10 | LS4 | 43,200 | |||
型 | LSFPD18D0PF | F4K | A10 | LS4 | 43,200 | |||
透明 | LSPPD18D8PF | FL5 | A8 | LS5 | 57,800 | |||
透明 | LSPPD18PF | FL6 | A6 | LS6 | 72,300 | |||
型 | LSFPD18PF | F6K | A6 | LS6 | 72,300 | |||
透明 | LSPL6D8D8PF | PL6-60 | A8 | LS3 | 80,300 | |||
型 | LSFLBD8D8PF | PFL6B-45 | A8 | LS3 | 80,300 |
- SBQ
- Low-Eガラス(高遮熱断熱タイプ:アクアグリーン)
- LP
- Low-Eガラス(高断熱タイプ:ピュアクリア)
- LS
- Low-Eガラス(高断熱タイプ:シルバー)
- FL
- フロート板ガラス
- F4K、F6K
- 型板ガラス(霞)
- PFL6B-45
- 防犯合わせガラス(型、特殊フィルム約1.1ミリ)
- PL6-60
- 防犯合わせガラス(透明、特殊フィルム約1.5ミリ)
- A
- 空気層
- 本価格表は2022年10月現在の価格です。
- メーカー希望参考設計価格には、消費税、現場採寸費、組立費、配送・取付費、交換したガラスの引取費等は含まれておりません。
- 価格はアタッチメント部分を含んだご発注面積となります。発注寸法はリグラスカタログのペヤプラス技術資料ページにて確認してください。
- 引き違い窓用(PH)はガラス総厚が10ミリ、12ミリ、16ミリが対応、FIX窓用(PF)はガラス総厚が12ミリ、18ミリの対応になります。
- 引き違い窓用(PH)はサッシ対応溝幅9ミリ用と11、12、13、14ミリ用は同価格になります。サッシ対応溝幅11、12、13、14ミリ用の品種コードは、リグラスカタログを参照ください。
- アタッチメント仕様、ガラス構成によって、対応可能窓および製作可能寸法が異なります。詳細はリグラスカタログのペヤプラス技術資料ページにて確認してください。
- 品質向上を目的に設計仕様を変更する場合があります。
- 商品の価格は予告なしに改定する場合がありますのでご了承ください。