タイプ | 製品コード (引き違い窓用はサッシ溝幅9ミリの場合) |
ガラス構成 | 参考設計価格
(円/㎡、税抜) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
室外側
ガラス |
アルゴン
ガス層 |
室内側
ガラス |
||||||
高遮熱・断熱 アクアグリーン |
引き違い窓用 (サッシ溝幅9ミリの場合※) |
PH10 | 透明 | SBQPD0D4PAG | SBQ3 | AR4 | FL3 | 39,900 |
PH12 | 透明 | SBQPPD12PAG | SBQ3 | AR6 | FL3 | 39,900 | ||
型 | SBQFD2D5PAG | SBQ3 | AR5 | F4K | 39,900 | |||
透明 | SBQPD2D4PAG | SBQ4 | AR4 | FL4 | 44,800 | |||
型 | SBQFD2D4PAG | SBQ4 | AR4 | F4K | 44,800 | |||
PH16 | 透明 | SBQPD6D0PAG | SBQ3 | AR10 | FL3 | 44,000 | ||
型 | SBQFD6D9PAG | SBQ3 | AR9 | F4K | 44,000 | |||
透明 | SBQPD6D8PAG | SBQ4 | AR8 | FL4 | 49,100 | |||
型 | SBQFD6D8PAG | SBQ4 | AR8 | F4K | 49,100 | |||
透明 | SBQPPD16PAG | SBQ5 | AR6 | FL5 | 63,700 | |||
透明 | SBQPD6D4PAG | SBQ6 | AR4 | FL6 | 78,000 | |||
型 | SBQFD6D4PAG | SBQ6 | AR4 | F6K | 78,000 | |||
透明 | SBQPLD16PAG | SBQ3 | AR6 | PL6-60 | 86,200 | |||
型 | SBQFLD16PAG | SBQ3 | AR6 | PFL6B-45 | 86,200 | |||
FIX窓用 | PF12 | 透明 | SBQPPD12PFG | SBQ3 | AR6 | FL3 | 39,900 | |
型 | SBQFD2D5PFG | SBQ3 | AR5 | F4K | 39,900 | |||
透明 | SBQPD2D4PFG | SBQ4 | AR4 | FL4 | 44,800 | |||
型 | SBQFD2D4PFG | SBQ4 | AR4 | F4K | 44,800 | |||
PF18 | 透明 | SBQPD18BPFG | SBQ3 | AR12 | FL3 | 44,000 | ||
透明 | SBQPD8D0PFG | SBQ4 | AR10 | FL4 | 49,100 | |||
型 | SBQFD8D0PFG | SBQ4 | AR10 | F4K | 49,100 | |||
透明 | SBQPD8D8PFG | SBQ5 | AR8 | FL5 | 63,700 | |||
透明 | SBQPPD18PFG | SBQ6 | AR6 | FL6 | 78,000 | |||
型 | SBQFPD18PFG | SBQ6 | AR6 | F6K | 78,000 | |||
透明 | SBQPL8D8PFG | SBQ3 | AR8 | PL6-60 | 86,200 | |||
型 | SBQFL8D8PFG | SBQ3 | AR8 | PFL6B-45 | 86,200 | |||
高断熱 ピュアクリア |
引き違い窓用 (サッシ溝幅9ミリの場合※) |
PH10 | 透明 | LPPPD0D4PAG | FL3 | AR4 | LP3 | 39,900 |
PH12 | 透明 | LPPPD12PAG | FL3 | AR6 | LP3 | 39,900 | ||
型 | LPFPD2D5PAG | F4K | AR5 | LP3 | 39,900 | |||
透明 | LPPPD2D4PAG | FL4 | AR4 | LP4 | 44,800 | |||
型 | LPFPD2D4PAG | F4K | AR4 | LP4 | 44,800 | |||
PH16 | 透明 | LPPPD6D0PAG | FL3 | AR10 | LP3 | 44,000 | ||
型 | LPFPD6D9PAG | F4K | AR9 | LP3 | 44,000 | |||
透明 | LPPPD6D8PAG | FL4 | AR8 | LP4 | 49,100 | |||
型 | LPFPD6D8PAG | F4K | AR8 | LP4 | 49,100 | |||
透明 | LPPPD16PAG | FL5 | AR6 | LP5 | 63,700 | |||
透明 | LPPPD6D4PAG | FL6 | AR4 | LP6 | 78,000 | |||
型 | LPFPD6D4PAG | F6K | AR4 | LP6 | 78,000 | |||
透明 | LPPL6D16PAG | PL6-60 | AR6 | LP3 | 86,200 | |||
型 | LPFLB4D6PAG | PFL6B-45 | AR6 | LP3 | 86,200 | |||
FIX窓用 | PF12 | 透明 | LPPPD12PFG | FL3 | AR6 | LP3 | 39,900 | |
型 | LPFPD2D5PFG | F4K | AR5 | LP3 | 39,900 | |||
透明 | LPPPD2D4PFG | FL4 | AR4 | LP4 | 44,800 | |||
型 | LPFPD2D4PFG | F4K | AR4 | LP4 | 44,800 | |||
PF18 | 透明 | LPPPD18BPFG | FL3 | AR12 | LP3 | 44,000 | ||
透明 | LPPPD8D0PFG | FL4 | AR10 | LP4 | 49,100 | |||
型 | LPFPD8D0PFG | F4K | AR10 | LP4 | 49,100 | |||
透明 | LPPD18D8PFG | FL5 | AR8 | LP5 | 63,700 | |||
透明 | LPPPD18PFG | FL6 | AR6 | LP6 | 78,000 | |||
型 | LPFPD18PFG | F6K | AR6 | LP6 | 78,000 | |||
透明 | LPPLD8D8PFG | PL6-60 | AR8 | LP3 | 86,200 | |||
型 | LPFLB8D8PFG | PFL6B-45 | AR8 | LP3 | 86,200 | |||
高断熱 シルバー |
引き違い窓用 (サッシ溝幅9ミリの場合※) |
PH10 | 透明 | LSPPD0D4PAG | FL3 | AR4 | LS3 | 39,900 |
PH12 | 透明 | LSPPD12PAG | FL3 | AR6 | LS3 | 39,900 | ||
型 | LSFPD2D5PAG | F4K | AR5 | LS3 | 39,900 | |||
透明 | LSPPD2D4PAG | FL4 | AR4 | LS4 | 44,800 | |||
型 | LSFPD2D4PAG | F4K | AR4 | LS4 | 44,800 | |||
PH16 | 透明 | LSPPD6D0PAG | FL3 | AR10 | LS3 | 44,000 | ||
型 | LSFPD6D9PAG | F4K | AR9 | LS3 | 44,000 | |||
透明 | LSPPD6D8PAG | FL4 | AR8 | LS4 | 49,100 | |||
型 | LSFPD6D8PAG | F4K | AR8 | LS4 | 49,100 | |||
透明 | LSPPD16PAG | FL5 | AR6 | LS5 | 63,700 | |||
透明 | LSPPD6D4PAG | FL6 | AR4 | LS6 | 78,000 | |||
型 | LSFPD6D4PAG | F6K | AR4 | LS6 | 78,000 | |||
透明 | LSPL6D16PAG | PL6-60 | AR6 | LS3 | 86,200 | |||
型 | LSFLB4D6PAG | PFL6B-45 | AR6 | LS3 | 86,200 | |||
FIX窓用 | PF12 | 透明 | LSPPD12PFG | FL3 | AR6 | LS3 | 39,900 | |
型 | LSFPD2D5PFG | F4K | AR5 | LS3 | 39,900 | |||
透明 | LSPPD2D4PFG | FL4 | AR4 | LS4 | 44,800 | |||
型 | LSFPD2D4PFG | F4K | AR4 | LS4 | 44,800 | |||
PF18 | 透明 | LSPPD18BPFG | FL3 | AR12 | LS3 | 44,000 | ||
透明 | LSPPD8D0PFG | FL4 | AR10 | LS4 | 49,100 | |||
型 | LSFPD8D0PFG | F4K | AR10 | LS4 | 49,100 | |||
透明 | LSPD18D8PFG | FL5 | AR8 | LS5 | 63,700 | |||
透明 | LSPPD18PFG | FL6 | AR6 | LS6 | 78,000 | |||
型 | LSFPD18PFG | F6K | AR6 | LS6 | 78,000 | |||
透明 | LSPLD8D8PFG | PL6-60 | AR8 | LS3 | 86,200 | |||
型 | LSFLB8D8PFG | PFL6B-45 | AR8 | LS3 | 86,200 |
- SBQ
- Low-Eガラス(高遮熱断熱タイプ:アクアグリーン)
- LP
- Low-Eガラス(高断熱タイプ:ピュアクリア)
- LS
- Low-Eガラス(高断熱タイプ:シルバー)
- FL
- フロートガラス
- F4K、F6K
- 型板ガラス(霞)
- PFL6B-45
- 防犯合わせガラス(型、特殊フィルム約1.1ミリ)
- PL6-60
- 防犯合わせガラス(透明、特殊フィルム約1.5ミリ)
- AR
- アルゴンガス層
- 本価格表は2022年10月現在の価格です。
- メーカー希望参考設計価格には、消費税、現場採寸費、組立費、配送・取付費、交換したガラスの引取費等は含まれておりません。
- 価格はアタッチメント部分を含んだご発注面積となります。発注寸法はリグラスカタログのペヤプラス技術資料ページにて確認してください。
- 引き違い窓用(PH)はガラス総厚が10ミリ、12ミリ、16ミリが対応、FIX窓用(PF)はガラス総厚が12ミリ、18ミリの対応になります。
- 引き違い窓用(PH)はサッシ対応溝幅9ミリ用と11、12、13、14ミリ用は同価格になります。サッシ対応溝幅11、12、13、14ミリ用の品種コードは、リグラスカタログを参照ください。
- アタッチメント仕様、ガラス構成によって、対応可能窓および製作可能寸法が異なります。詳細はリグラスカタログのペヤプラス技術資料ページにて確認してください。
- 品質向上を目的に設計仕様を変更する場合があります。
- 商品の価格は予告なしに改定する場合がありますのでご了承ください。