時代が求める性能へ
ラインナップ刷新
製品ラインナップ
目的に応じて最適性能のガラスが選べる製品ラインナップに刷新。
標準色
ピュアクリア 77/52SBP6+中空層※+FL6
- 日射熱取得率(η値)0.52
- 熱貫流率(U値) W/(㎡・K)1.2~1.6
ニュートラルクリア 71/38SBQ6+中空層※+FL6
- 日射熱取得率(η値)0.38
- 熱貫流率(U値) W/(㎡・K)1.1~1.6
ニュートラルグレー 58/39SBG6+中空層※+FL6
NEW
- 日射熱取得率(η値)0.39
- 熱貫流率(U値) W/(㎡・K)1.2~1.6
準標準色
スーペリアブルー 48/28SBY6+中空層※+FL6
NEW
- 日射熱取得率(η値)0.28
- 熱貫流率(U値) W/(㎡・K)1.1~1.6
スーペリアクール 41/24SBC6+中空層※+FL6
- 日射熱取得率(η値)0.24
- 熱貫流率(U値) W/(㎡・K)1.1~1.6
※ 中空層乾燥空気12ミリから中空層アルゴンガス14ミリの場合
- 注)
- 商品の色は印刷の特性により実物と異なる場合がございます。色味はサンプルガラスにてご確認ください。
製品仕様
日射熱取得率(η値)
日射熱取得率(η値)が小さいほど日射熱の侵入を防ぎ、冷房負荷を軽減します。
ガラス構成により数値が異なります。
標準色は Low-E5+A12+FL6~Low-E8+Ar16+FL8
の値を示しています。
準標準色は
Low-E6+A12+FL6~Low-E8+Ar16+FL8 の値を示しています。
熱貫流率(U値)
全ラインナップで優れた断熱性能を実現。 中空層を厚くしたり、アルゴンガスを封入することで、断熱性能をさらに高めることが可能です。
Low-E複層ガラス サンバランス(ニュートラルクリア 71/38)
熱貫流率(U値)[W/(㎡・K)]
の比較
Low-Eガラスを使用し中空層を厚くしたり、アルゴンガスを封入することで、複層ガラスに比べて約2倍から3倍の高断熱性能を実現します。
熱・光学性能
表中の値は実測値に基づく計算値を代表的な数値として示したもので、商品の性能を保証するものではありません。 また予告なく変更することがあります。
| 商品名 | ガラス仕様 | 光学的性能 | 熱的性能 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガラス構成 (室外側から順に表示) |
呼び 厚さ (ミリ) |
可視光(%) | 日射(%) | 紫外線 透過率 (%) |
遮蔽係数 (SC値) |
日射熱 取得率 (η値) |
熱貫流率 (U値) W/(m2・K) |
|||||
| 反射率 | 透過率 | 反射率 | 透過率 | 吸収率 | ||||||||
| 標準色 | ピュアクリア 77/52 (日射取得型) |
SBP5+A12+FL6 | 23 | 13.0 | 77.3 | 29.1 | 47.0 | 23.9 | 27.6 | 0.60 | 0.53 | 1.6 |
| SBP5+A14+FL6 | 25 | 0.60 | 0.53 | 1.5 | ||||||||
| SBP5+A16+FL6 | 27 | 0.60 | 0.53 | 1.4 | ||||||||
| SBP5+Ar12+FL6 | 23 | 0.60 | 0.53 | 1.3 | ||||||||
| SBP5+Ar14+FL6 | 25 | 0.60 | 0.52 | 1.2 | ||||||||
| SBP5+Ar16+FL6 | 27 | 0.60 | 0.52 | 1.2 | ||||||||
| SBP6+A12+FL6 | 24 | 12.9 | 77.2 | 27.8 | 46.4 | 25.8 | 27.1 | 0.59 | 0.52 | 1.6 | ||
| SBP6+A14+FL6 | 26 | 0.59 | 0.52 | 1.5 | ||||||||
| SBP6+A16+FL6 | 28 | 0.59 | 0.52 | 1.4 | ||||||||
| SBP6+Ar12+FL6 | 24 | 0.59 | 0.52 | 1.3 | ||||||||
| SBP6+Ar14+FL6 | 26 | 0.59 | 0.52 | 1.2 | ||||||||
| SBP6+Ar16+FL6 | 28 | 0.59 | 0.52 | 1.2 | ||||||||
| SBP8+A12+FL8 | 28 | 12.7 | 76.4 | 25.8 | 44.4 | 29.8 | 26.1 | 0.58 | 0.51 | 1.6 | ||
| SBP8+A14+FL8 | 30 | 0.58 | 0.51 | 1.5 | ||||||||
| SBP8+A16+FL8 | 32 | 0.58 | 0.51 | 1.4 | ||||||||
| SBP8+Ar12+FL8 | 28 | 0.58 | 0.51 | 1.3 | ||||||||
| SBP8+Ar14+FL8 | 30 | 0.58 | 0.51 | 1.2 | ||||||||
| SBP8+Ar16+FL8 | 32 | 0.58 | 0.51 | 1.2 | ||||||||
| ニュートラルクリア 71/38 (日射取得型) |
SBQ5+A12+FL6 | 23 | 13.9 | 70.9 | 37.6 | 33.7 | 28.7 | 17.4 | 0.43 | 0.38 | 1.6 | |
| SBQ5+A14+FL6 | 25 | 0.43 | 0.38 | 1.4 | ||||||||
| SBQ5+A16+FL6 | 27 | 0.43 | 0.38 | 1.4 | ||||||||
| SBQ5+Ar12+FL6 | 23 | 0.43 | 0.38 | 1.3 | ||||||||
| SBQ5+Ar14+FL6 | 25 | 0.43 | 0.38 | 1.1 | ||||||||
| SBQ5+Ar16+FL6 | 27 | 0.42 | 0.37 | 1.1 | ||||||||
| SBQ6+A12+FL6 | 24 | 13.8 | 70.8 | 35.8 | 33.4 | 30.8 | 17.1 | 0.43 | 0.38 | 1.6 | ||
| SBQ6+A14+FL6 | 26 | 0.43 | 0.38 | 1.4 | ||||||||
| SBQ6+A16+FL6 | 28 | 0.43 | 0.38 | 1.4 | ||||||||
| SBQ6+Ar12+FL6 | 24 | 0.43 | 0.38 | 1.3 | ||||||||
| SBQ6+Ar14+FL6 | 26 | 0.42 | 0.37 | 1.1 | ||||||||
| SBQ6+Ar16+FL6 | 28 | 0.42 | 0.37 | 1.1 | ||||||||
| SBQ8+A12+FL8 | 28 | 13.7 | 70.1 | 33.0 | 32.5 | 34.6 | 16.5 | 0.43 | 0.38 | 1.6 | ||
| SBQ8+A14+FL8 | 30 | 0.43 | 0.38 | 1.4 | ||||||||
| SBQ8+A16+FL8 | 32 | 0.42 | 0.37 | 1.4 | ||||||||
| SBQ8+Ar12+FL8 | 28 | 0.42 | 0.37 | 1.3 | ||||||||
| SBQ8+Ar14+FL8 | 30 | 0.42 | 0.37 | 1.1 | ||||||||
| SBQ8+Ar16+FL8 | 32 | 0.42 | 0.37 | 1.1 | ||||||||
| ニュートラルグレー 58/39 (日射取得型) |
SBG5+A12+FL6 | 23 | 12.0 | 58.2 | 23.8 | 33.2 | 42.9 | 20.1 | 0.45 | 0.40 | 1.6 | |
| SBG5+A14+FL6 | 25 | 0.45 | 0.39 | 1.5 | ||||||||
| SBG5+A16+FL6 | 27 | 0.44 | 0.39 | 1.4 | ||||||||
| SBG5+Ar12+FL6 | 23 | 0.44 | 0.39 | 1.3 | ||||||||
| SBG5+Ar14+FL6 | 25 | 0.44 | 0.39 | 1.2 | ||||||||
| SBG5+Ar16+FL6 | 27 | 0.44 | 0.39 | 1.2 | ||||||||
| SBG6+A12+FL6 | 24 | 11.9 | 58.1 | 22.9 | 32.9 | 44.3 | 19.7 | 0.45 | 0.39 | 1.6 | ||
| SBG6+A14+FL6 | 26 | 0.44 | 0.39 | 1.5 | ||||||||
| SBG6+A16+FL6 | 28 | 0.44 | 0.39 | 1.4 | ||||||||
| SBG6+Ar12+FL6 | 24 | 0.44 | 0.39 | 1.3 | ||||||||
| SBG6+Ar14+FL6 | 26 | 0.44 | 0.38 | 1.2 | ||||||||
| SBG6+Ar16+FL6 | 28 | 0.43 | 0.38 | 1.2 | ||||||||
| SBG8+A12+FL8 | 28 | 11.8 | 57.5 | 21.3 | 31.6 | 47.0 | 19.0 | 0.44 | 0.39 | 1.6 | ||
| SBG8+A14+FL8 | 30 | 0.44 | 0.39 | 1.5 | ||||||||
| SBG8+A16+FL8 | 32 | 0.43 | 0.38 | 1.4 | ||||||||
| SBG8+Ar12+FL8 | 28 | 0.43 | 0.38 | 1.3 | ||||||||
| SBG8+Ar14+FL8 | 30 | 0.43 | 0.38 | 1.2 | ||||||||
| SBG8+Ar16+FL8 | 32 | 0.43 | 0.38 | 1.2 | ||||||||
| 準標準色 | スーペリアブルー 48/28 (日射遮蔽型) |
SBY6+A12+FL6 | 24 | 18.5 | 48.5 | 37.3 | 22.6 | 40.1 | 16.5 | 0.31 | 0.28 | 1.6 |
| SBY6+A14+FL6 | 26 | 0.31 | 0.27 | 1.4 | ||||||||
| SBY6+A16+FL6 | 28 | 0.31 | 0.27 | 1.4 | ||||||||
| SBY6+Ar12+FL6 | 24 | 0.31 | 0.27 | 1.3 | ||||||||
| SBY6+Ar14+FL6 | 26 | 0.30 | 0.27 | 1.1 | ||||||||
| SBY6+Ar16+FL6 | 28 | 0.30 | 0.26 | 1.1 | ||||||||
| SBY8+A12+FL8 | 28 | 18.3 | 47.9 | 34.6 | 22.0 | 43.5 | 15.9 | 0.31 | 0.28 | 1.6 | ||
| SBY8+A14+FL8 | 30 | 0.31 | 0.27 | 1.4 | ||||||||
| SBY8+A16+FL8 | 32 | 0.31 | 0.27 | 1.4 | ||||||||
| SBY8+Ar12+FL8 | 28 | 0.30 | 0.27 | 1.3 | ||||||||
| SBY8+Ar14+FL8 | 30 | 0.30 | 0.26 | 1.1 | ||||||||
| SBY8+Ar16+FL8 | 32 | 0.30 | 0.26 | 1.1 | ||||||||
| スーペリアクール 41/24 (日射遮蔽型) |
SBC6+A12+FL6 | 24 | 23.4 | 41.3 | 38.8 | 18.9 | 42.4 | 10.8 | 0.27 | 0.24 | 1.6 | |
| SBC6+A14+FL6 | 26 | 0.27 | 0.24 | 1.4 | ||||||||
| SBC6+A16+FL6 | 28 | 0.26 | 0.23 | 1.4 | ||||||||
| SBC6+Ar12+FL6 | 24 | 0.26 | 0.23 | 1.3 | ||||||||
| SBC6+Ar14+FL6 | 26 | 0.26 | 0.23 | 1.1 | ||||||||
| SBC6+Ar16+FL6 | 28 | 0.26 | 0.23 | 1.1 | ||||||||
| SBC8+A12+FL8 | 28 | 23.1 | 40.7 | 35.4 | 18.2 | 46.4 | 10.2 | 0.27 | 0.24 | 1.6 | ||
| SBC8+A14+FL8 | 30 | 0.27 | 0.23 | 1.4 | ||||||||
| SBC8+A16+FL8 | 32 | 0.26 | 0.23 | 1.4 | ||||||||
| SBC8+Ar12+FL8 | 28 | 0.26 | 0.23 | 1.3 | ||||||||
| SBC8+Ar14+FL8 | 30 | 0.26 | 0.23 | 1.1 | ||||||||
| SBC8+Ar16+FL8 | 32 | 0.25 | 0.22 | 1.1 | ||||||||
本表のAr12、Ar14、Ar16は中空層がアルゴンで、呼び厚さ12ミリ、14ミリ、16ミリを示します。またA12、A14、A16は中空層が空気で、呼び厚さ12ミリ、14ミリ、16ミリを示します。
寸法表
| 仕 様 | 特注最大寸法(mm) | 標準最大寸法(mm) |
|---|---|---|
| 標準色 | 5950×2300 | 3500×2400 |
| 準標準色 |
- 注1)
- Low-Eガラスの呼び厚さは、標準色が5~12ミリ、準標準色が6~12ミリとなります。
- 注2)
- 製品の特注最大寸法・標準最大寸法は、使用する素板や中空層によって制約を受ける場合があります。
- 注3)
- 準標準色および特注寸法は受注生産となります。標準より時間がかかりますのでご注意ください。
注意事項・品質保証等
- ※
- 本ページのメインビジュアルおよび見出し画像には、実際の採用事例を使用しています
[メインビジュアル]物件名:新菱冷熱工業 イノベーションハブ本館 採用品種:スーペリアクール 41/24 設計:三菱地所設計
[見出し画像]物件名:関電不動産八重洲ビル 採用品種:スーペリアクール 41/24 設計:大成建設