サンバランス®(ビル用)

仕様・性能

寸法表

下表は、サンバランス(住宅用)、サンバランス(ビル用)を合わせて表示しております。
Low-Eガラスの品種によっては、対応不可な厚さも表示されていますので、ご注意ください。
ガラスの品種・寸法などは予告なく変更することがありますのでご了承ください。

商品名 仕様 呼び厚さ
合計(ミリ)
ガラス構成 最大寸法
(mm)
最大
面積(㎡)
最小寸法
(mm)
サンバランス フロート板ガラス 12 ③+A6+3 2300×1500 2.5 200×70
18 ③+A12+3 2300×1500 2.5
16 ⑤+A6+5 3400×2200 4.0
22 ⑤+A12+5 3400×2200 4.0
18 ⑥+A6+6 3400×2200 4.0 200×70
24 ⑥+A12+6 3400×2200 6.0
22 ⑧+A6+8 3400×2200 6.0
28 ⑧+A12+8 3400×2200 7.48
26 ⑩+A6+10 3400×2200 7.0
32 ⑩+A12+10 3400×2200 7.48
30 ⑫+A6+12 3400×2200 7.0
36 ⑫+A12+12 3400×2200 7.48
型板ガラス 13 ③+A6+型板(霞)4 2300×1500 2.5 200×70
19 ③+A12+型板(霞)4
15 ⑤+A6+型板(霞)4
21 ⑤+A12+型板(霞)4
サンバランス 網入磨き板ガラス*2 15.8 ③+A6+6.8W 2300×1500 2.5 200×70
21.8 ③+A12+6.8W 2300×1500 2.5
17.8 ⑤+A6+6.8W 3400×2200 4.0
23.8 ⑤+A12+6.8W 3400×2200 4.0 200×70
18.8 ⑥+A6+6.8W 3400×2200 4.0
24.8 ⑥+A12+6.8W 3400×2200 6.0
20.8 ⑧+A6+6.8W 3400×2200 4.0
26.8 ⑧+A12+6.8W 3400×2200 7.48
26 ⑩+A6+10W 3400×2200 7.0
32 ⑩+A12+10W 3400×2200 7.48
28 ⑫+A6+10W 3400×2200 7.0
34 ⑫+A12+10W 3400×2200 7.48
サンバランス フロート板ガラス 12 3+A6+③ 2300×1500 2.5 200×70
18 3+A12+③ 2300×1500 2.5
16 5+A6+⑤ 3400×2200 4.0
22 5+A12+⑤ 3400×2200 4.0
型板ガラス 13 型板(霞)4+A6+③ 2300×1500 2.5
19 型板(霞)4+A12+③
15 型板(霞)4+A6+⑤
21 型板(霞)4+A12+⑤
網入磨き板ガラス*2 15.8 6.8W+A6+③ 2300×1500 2.5
21.8 6.8W+A12+③ 2300×1500 2.5
17.8 6.8W+A6+⑤ 3400×2200 4.0
23.8 6.8W+A12+⑤ 3400×2200 4.0
  • 製品の最大寸法は、中空層によって制約を受ける場合があり、上記にて制約面積がある製品の最大寸法は
    最大寸法内かつ制約面積内である必要がありますのでご注意願います。
    又、使用する素板によって寸法上制約を受けることがあります。
    詳しくはご相談ください。網入型板ガラスの場合は最大寸法2400×1800mm制約面積4.0m2となります。
    表中のAは、中空層です。また、Wは網入・線入磨き板ガラスを示し、透明網入、透明線入が標準です。
    注1)○印はLow-Eガラスです。

熱・光学性能値比較

表中の値は実測値に基づく計算値を代表的な数値として示したもので、商品の性能を保証するものではありません。
また予告なく変更することがありますのでご了承ください。

商品名 ガラス仕様 光学的性能 熱的性能
ガラス構成(室外側から順に表示) 呼び厚さ
(ミリ)
可視光(%) 日射(%) 紫外線
透過率
(%)
遮蔽係数
(SC値)
日射熱
取得率
(η値)
熱貫流率
(U値)
W/(m2・K)
反射率 透過率 反射率 透過率 吸収率
サンバランス
スーぺリアクール
(準標準色)
SBC6+A6+FL6 18 23.4 41.3 38.8 18.9 42.4 10.8 0.29 0.26 2.4
SBC6+A12+FL6 24 23.4 41.3 38.8 18.9 42.4 10.8 0.27 0.24 1.6
SBC6+A14+FL6 26 23.4 41.3 38.8 18.9 42.4 10.8 0.27 0.24 1.4
SBC6+A16+FL6 28 23.4 41.3 38.8 18.9 42.4 10.8 0.26 0.23 1.4
SBC6+Ar12+FL6 24 23.4 41.3 38.8 18.9 42.4 10.8 0.26 0.23 1.3
SBC6+Ar14+FL6 26 23.4 41.3 38.8 18.9 42.4 10.8 0.26 0.23 1.1
SBC6+Ar16+FL6 28 23.4 41.3 38.8 18.9 42.4 10.8 0.26 0.23 1.1
SBC8+A6+FL8 22 23.1 40.7 35.4 18.2 46.4 10.2 0.30 0.26 2.4
SBC8+A12+FL8 28 23.1 40.7 35.4 18.2 46.4 10.2 0.27 0.24 1.6
SBC10+A6+FL10 26 22.7 40.0 32.4 17.6 50.0 9.5 0.30 0.26 2.4
SBC10+A12+FL10 32 22.7 40.0 32.4 17.6 50.0 9.5 0.27 0.24 1.6
SBC12+A6+FL12 30 22.3 39.1 29.9 16.8 53.3 8.7 0.30 0.26 2.4
SBC12+A12+FL12 36 22.3 39.1 29.9 16.8 53.3 8.7 0.27 0.24 1.6
SBC6+A6+6.8W 18.8 23.5 37.9 38.8 17.2 44 9.6 0.29 0.25 2.4
SBC6+A12+6.8W 24.8 23.5 37.9 38.8 17.2 44 9.6 0.27 0.24 1.6
SBC8+A6+6.8W 20.8 23.2 37.6 35.4 16.9 47.7 9.2 0.29 0.26 2.4
SBC8+A12+6.8W 26.8 23.2 37.6 35.4 16.9 47.7 9.2 0.27 0.24 1.6
SBC8+A6+10W 24 23.1 36.7 35.3 16 48.6 8.5 0.29 0.25 2.4
SBC8+A12+10W 30 23.1 36.7 35.3 16 48.6 8.5 0.27 0.23 1.6
SBC10+A6+10W 26 22.7 36.4 32.4 15.8 51.8 8.2 0.29 0.26 2.4
SBC10+A12+10W 32 22.7 36.4 32.4 15.8 51.8 8.2 0.27 0.23 1.6
サンバランス
ブルーグレー
(準標準色)
SBV6+A6+FL6 18 13.0 42.6 27.4 21.5 51.0 15.4 0.34 0.30 2.5
SBV6+A12+FL6 24 13.0 42.6 27.4 21.5 51.0 15.4 0.32 0.28 1.7
SBV6+A14+FL6 26 13.0 42.6 27.4 21.5 51.0 15.4 0.31 0.27 1.5
SBV6+A16+FL6 28 13.0 42.6 27.4 21.5 51.0 15.4 0.31 0.27 1.4
SBV6+Ar12+FL6 24 13.0 42.6 27.4 21.5 51.0 15.4 0.31 0.27 1.3
SBV6+Ar14+FL6 26 13.0 42.6 27.4 21.5 51.0 15.4 0.30 0.27 1.2
SBV6+Ar16+FL6 28 13.0 42.6 27.4 21.5 51.0 15.4 0.30 0.26 1.2
SBV8+A6+FL8 22 12.9 42.2 25.5 20.9 53.7 14.8 0.34 0.30 2.5
SBV8+A12+FL8 28 12.9 42.2 25.5 20.9 53.7 14.8 0.32 0.28 1.6
SBV10+A6+FL10 26 12.7 41.5 23.4 20.1 56.6 13.9 0.34 0.30 2.4
SBV10+A12+FL10 32 12.7 41.5 23.4 20.1 56.6 13.9 0.31 0.27 1.6
SBV12+A6+FL12 30 12.4 40.5 20.6 18.9 60.6 12.6 0.34 0.30 2.4
SBV12+A12+FL12 36 12.4 40.5 20.6 18.9 60.6 12.6 0.31 0.27 1.6
SBV6+A6+6.8W 18.8 13.1 39.2 27.5 19.6 52.9 13.5 0.34 0.3 2.5
SBV6+A12+6.8W 24.8 13.1 39.2 27.5 19.6 52.9 13.5 0.31 0.27 1.7
SBV8+A6+6.8W 20.8 13 39 25.5 19.3 55.2 13.3 0.34 0.3 2.5
SBV8+A12+6.8W 26.8 13 39 25.5 19.3 55.2 13.3 0.31 0.27 1.7
SBV8+A6+10W 24 12.9 38.1 25.4 18.2 56.3 12.3 0.33 0.29 2.4
SBV8+A12+10W 30 12.9 38.1 25.4 18.2 56.3 12.3 0.31 0.27 1.6
SBV10+A6+10W 26 12.7 37.8 23.4 17.9 58.7 12 0.33 0.29 2.4
SBV10+A12+10W 32 12.7 37.8 23.4 17.9 58.7 12 0.31 0.27 1.6
サンバランス
プレミアムクール
(準標準色)
SBR6+A6+FL6 18 21.2 58.0 38.7 25.9 35.3 15.9 0.37 0.32 2.4
SBR6+A12+FL6 24 21.2 58.0 38.7 25.9 35.3 15.9 0.35 0.31 1.6
SBR6+A14+FL6 26 21.2 58.0 38.7 25.9 35.3 15.9 0.34 0.30 1.4
SBR6+A16+FL6 28 21.2 58.0 38.7 25.9 35.3 15.9 0.34 0.30 1.4
SBR6+Ar12+FL6 24 21.2 58.0 38.7 25.9 35.3 15.9 0.34 0.30 1.3
SBR6+Ar14+FL6 26 21.2 58.0 38.7 25.9 35.3 15.9 0.34 0.30 1.1
SBR6+Ar16+FL6 28 21.2 58.0 38.7 25.9 35.3 15.9 0.34 0.30 1.1
SBR8+A6+FL8 22 21.0 57.4 35.9 25.3 38.8 15.3 0.37 0.32 2.4
SBR8+A12+FL8 28 21.0 57.4 35.9 25.3 38.8 15.3 0.35 0.30 1.6
SBR10+A6+FL10 26 20.7 56.5 32.9 24.4 42.7 14.3 0.36 0.32 2.4
SBR10+A12+FL10 32 20.7 56.5 32.9 24.4 42.7 14.3 0.34 0.30 1.6
SBR12+A6+FL12 30 20.2 55.0 28.9 23.2 48.0 13.0 0.36 0.32 2.4
SBR12+A12+FL12 36 20.2 55.0 28.9 23.2 48.0 13.0 0.34 0.30 1.6
SBR6+A6+6.8W 18.8 21.4 53.3 38.8 23.7 37.5 14 0.36 0.31 2.4
SBR6+A12+6.8W 24.8 21.4 53.3 38.8 23.7 37.5 14 0.34 0.3 1.6
SBR8+A6+6.8W 20.8 21.2 53 36 23.4 40.6 13.8 0.36 0.32 2.4
SBR8+A12+6.8W 26.8 21.2 53 36 23.4 40.6 13.8 0.34 0.3 1.6
SBR8+A6+10W 24 21 51.8 35.9 22.3 41.9 12.7 0.36 0.31 2.4
SBR8+A12+10W 30 21 51.8 35.9 22.3 41.9 12.7 0.34 0.3 1.6
SBR10+A6+10W 26 20.7 51.4 32.9 21.9 45.2 12.3 0.36 0.31 2.4
SBR10+A12+10W 32 20.7 51.4 32.9 21.9 45.2 12.3 0.34 0.3 1.6
サンバランス
アクアグリーン
(標準色)
SBQ6+A6+FL6 18 13.8 70.8 35.8 33.4 30.8 17.1 0.45 0.39 2.4
SBQ6+A12+FL6 24 13.8 70.8 35.8 33.4 30.8 17.1 0.43 0.38 1.6
SBQ6+A14+FL6 26 13.8 70.8 35.8 33.4 30.8 17.1 0.43 0.38 1.4
SBQ6+A16+FL6 28 13.8 70.8 35.8 33.4 30.8 17.1 0.43 0.38 1.4
SBQ6+Ar12+FL6 24 13.8 70.8 35.8 33.4 30.8 17.1 0.43 0.38 1.3
SBQ6+Ar14+FL6 26 13.8 70.8 35.8 33.4 30.8 17.1 0.42 0.37 1.1
SBQ6+Ar16+FL6 28 13.8 70.8 35.8 33.4 30.8 17.1 0.42 0.37 1.1
SBQ8+A6+FL8 22 13.7 70.1 33.0 32.5 34.6 16.5 0.44 0.39 2.4
SBQ8+A12+FL8 28 13.7 70.1 33.0 32.5 34.6 16.5 0.43 0.38 1.6
SBQ10+A6+FL10 26 13.5 69.0 30.0 31.3 38.7 15.4 0.44 0.39 2.4
SBQ10+A12+FL10 32 13.5 69.0 30.0 31.3 38.7 15.4 0.43 0.37 1.6
SBQ12+A6+FL12 30 13.1 67.2 26.0 29.5 44.4 14.0 0.44 0.38 2.4
SBQ12+A12+FL12 36 13.1 67.2 26.0 29.5 44.4 14.0 0.42 0.37 1.6
SBQ6+A6+6.8W 18.8 14.1 65.1 35.9 30.4 33.7 15 0.44 0.38 2.4
SBQ6+A12+6.8W 24.8 14.1 65.1 35.9 30.4 33.7 15 0.43 0.37 1.6
SBQ8+A6+6.8W 20.8 14 64.7 33.1 30 36.9 14.8 0.44 0.38 2.4
SBQ8+A12+6.8W 26.8 14 64.7 33.1 30 36.9 14.8 0.42 0.37 1.6
SBQ8+A6+10W 24 13.6 63.2 32.9 28.5 38.6 13.7 0.43 0.38 2.4
SBQ8+A12+10W 30 13.6 63.2 32.9 28.5 38.6 13.7 0.42 0.37 1.6
SBQ10+A6+10W 26 13.5 62.7 30 28 42 13.2 0.43 0.38 2.4
SBQ10+A12+10W 32 13.5 62.7 30 28 42 13.2 0.42 0.37 1.6
サンバランス
ピュアクリア
(標準色)
SBP6+A6+FL6 18 12.9 77.2 27.8 46.4 25.8 27.1 0.60 0.53 2.5
SBP6+A12+FL6 24 12.9 77.2 27.8 46.4 25.8 27.1 0.59 0.52 1.6
SBP6+A14+FL6 26 12.9 77.2 27.8 46.4 25.8 27.1 0.59 0.52 1.5
SBP6+A16+FL6 28 12.9 77.2 27.8 46.4 25.8 27.1 0.59 0.52 1.4
SBP6+Ar12+FL6 24 12.9 77.2 27.8 46.4 25.8 27.1 0.59 0.52 1.3
SBP6+Ar14+FL6 26 12.9 77.2 27.8 46.4 25.8 27.1 0.59 0.52 1.2
SBP6+Ar16+FL6 28 12.9 77.2 27.8 46.4 25.8 27.1 0.59 0.52 1.2
SBP8+A6+FL8 22 12.7 76.4 25.8 44.4 29.8 26.1 0.59 0.52 2.4
SBP8+A12+FL8 28 12.7 76.4 25.8 44.4 29.8 26.1 0.58 0.51 1.6
SBP10+A6+FL10 26 12.5 75.2 23.6 42.2 34.2 24.4 0.58 0.51 2.4
SBP10+A12+FL10 32 12.5 75.2 23.6 42.2 34.2 24.4 0.57 0.50 1.6
SBP12+A6+FL12 30 12.1 73.2 20.8 38.9 40.3 22.2 0.56 0.49 2.4
SBP12+A12+FL12 36 12.1 73.2 20.8 38.9 40.3 22.2 0.55 0.48 1.6
SBP6+A6+6.8W 18.8 13.2 70.9 27.9 42.1 30 23.9 0.59 0.52 2.5
SBP6+A12+6.8W 24.8 13.2 70.9 27.9 42.1 30 23.9 0.58 0.51 1.6
SBP8+A6+6.8W 20.8 13.1 70.5 26 41.2 32.9 23.4 0.58 0.51 2.5
SBP8+A12+6.8W 26.8 13.1 70.5 26 41.2 32.9 23.4 0.57 0.5 1.6
SBP8+A6+10W 24 12.7 68.9 25.7 38.2 36.1 21.7 0.57 0.5 2.4
SBP8+A12+10W 30 12.7 68.9 25.7 38.2 36.1 21.7 0.57 0.5 1.6
SBP10+A6+10W 26 12.5 68.3 23.6 37.2 39.1 21 0.56 0.49 2.4
SBP10+A12+10W 32 12.5 68.3 23.6 37.2 39.1 21 0.56 0.49 1.6
サンバランス
シルバー
(標準色)
SBS6+A6+FL6 18 18.3 71.3 24.6 47.7 27.7 30.0 0.62 0.55 2.5
SBS6+A12+FL6 24 18.3 71.3 24.6 47.7 27.7 30.0 0.62 0.54 1.8
SBS6+A14+FL6 26 18.3 71.3 24.6 47.7 27.7 30.0 0.62 0.54 1.6
SBS6+A16+FL6 28 18.3 71.3 24.6 47.7 27.7 30.0 0.62 0.54 1.5
SBS6+Ar12+FL6 24 18.3 71.3 24.6 47.7 27.7 30.0 0.62 0.54 1.5
SBS6+Ar14+FL6 26 18.3 71.3 24.6 47.7 27.7 30.0 0.61 0.54 1.3
SBS6+Ar16+FL6 28 18.3 71.3 24.6 47.7 27.7 30.0 0.61 0.54 1.3
SBS8+A6+FL8 22 18.1 70.5 23.1 45.4 31.6 28.8 0.61 0.54 2.5
SBS8+A12+FL8 28 18.1 70.5 23.1 45.4 31.6 28.8 0.60 0.53 1.8
SBS10+A6+FL10 26 17.8 69.4 21.5 42.7 35.8 26.7 0.59 0.52 2.5
SBS10+A12+FL10 32 17.8 69.4 21.5 42.7 35.8 26.7 0.59 0.52 1.7
SBS12+A6+FL12 30 17.3 67.6 19.3 39.0 41.7 24.0 0.57 0.50 2.5
SBS12+A12+FL12 36 17.3 67.6 19.3 39.0 41.7 24.0 0.56 0.49 1.7
SBS6+A6+6.8W 18.8 18.6 65.5 24.7 43.1 32.2 26.2 0.61 0.53 2.5
SBS6+A12+6.8W 24.8 18.6 65.5 24.7 43.1 32.2 26.2 0.61 0.53 1.8
SBS8+A6+6.8W 20.8 18.4 65.1 23.3 42 34.7 25.7 0.6 0.53 2.5
SBS8+A12+6.8W 26.8 18.4 65.1 23.3 42 34.7 25.7 0.59 0.52 1.8
SBS8+A6+10W 24 18.1 63.6 23 38.6 38.4 23.6 0.59 0.52 2.5
SBS8+A12+10W 30 18.1 63.6 23 38.6 38.4 23.6 0.59 0.52 1.7
SBS10+A6+10W 26 17.8 63.1 21.5 37.5 41 22.8 0.58 0.51 2.5
SBS10+A12+10W 32 17.8 63.1 21.5 37.5 41 22.8 0.58 0.51 1.7
  • 表中のArは中空層がアルゴン、Aは空気を示します。