サンバランス®(ビル用)

仕様・性能

寸法表

下表は、サンバランス(住宅用)、サンバランス(ビル用)を合わせて表示しております。
Low-Eガラスの品種によっては、対応不可な厚さも表示されていますので、ご注意ください。
ガラスの品種・寸法などは予告なく変更することがありますのでご了承ください。

商品名 仕様 呼び厚さ
合計(ミリ)
ガラス構成 最大寸法
(mm)
最大
面積(㎡)
最小寸法
(mm)
サンバランス フロート板ガラス 12 ③+A6+3 2300×1500 2.5 200×70
18 ③+A12+3 2300×1500 2.5
16 ⑤+A6+5 3500×2400 4.0
22 ⑤+A12+5 3500×2400 4.0
18 ⑥+A6+6 3500×2400 4.0 200×70
24 ⑥+A12+6 3500×2400 6.0
22 ⑧+A6+8 3500×2400 6.0
28 ⑧+A12+8 3500×2400 7.48
26 ⑩+A6+10 3500×2400 7.0
32 ⑩+A12+10 3500×2400 7.48
30 ⑫+A6+12 3500×2400 7.0
36 ⑫+A12+12 3500×2400 7.48
型板ガラス 13 ③+A6+型板(霞)4 2300×1500 2.5 200×70
19 ③+A12+型板(霞)4
15 ⑤+A6+型板(霞)4
21 ⑤+A12+型板(霞)4
サンバランス 網入磨き板ガラス*2 15.8 ③+A6+6.8W 2300×1500 2.5 200×70
21.8 ③+A12+6.8W 2300×1500 2.5
17.8 ⑤+A6+6.8W 3500×2400 4.0
23.8 ⑤+A12+6.8W 3500×2400 4.0 200×70
18.8 ⑥+A6+6.8W 3500×2400 4.0
24.8 ⑥+A12+6.8W 3500×2400 6.0
20.8 ⑧+A6+6.8W 3500×2400 4.0
26.8 ⑧+A12+6.8W 3500×2400 7.48
26 ⑩+A6+10W 3500×2400 7.0
32 ⑩+A12+10W 3500×2400 7.48
28 ⑫+A6+10W 3500×2400 7.0
34 ⑫+A12+10W 3500×2400 7.48
サンバランス フロート板ガラス 12 3+A6+③ 2300×1500 2.5 200×70
18 3+A12+③ 2300×1500 2.5
16 5+A6+⑤ 3500×2400 4.0
22 5+A12+⑤ 3500×2400 4.0
型板ガラス 13 型板(霞)4+A6+③ 2300×1500 2.5
19 型板(霞)4+A12+③
15 型板(霞)4+A6+⑤
21 型板(霞)4+A12+⑤
網入磨き板ガラス*2 15.8 6.8W+A6+③ 2300×1500 2.5
21.8 6.8W+A12+③ 2300×1500 2.5
17.8 6.8W+A6+⑤ 3500×2400 4.0
23.8 6.8W+A12+⑤ 3500×2400 4.0
  • 製品の最大寸法は、中空層によって制約を受ける場合があり、上記にて制約面積がある製品の最大寸法は
    最大寸法内かつ制約面積内である必要がありますのでご注意願います。
    又、使用する素板によって寸法上制約を受けることがあります。
    詳しくはご相談ください。網入型板ガラスの場合は最大寸法2400×1800mm制約面積4.0m2となります。
    表中のAは、中空層です。また、Wは網入・線入磨き板ガラスを示し、透明網入、透明線入が標準です。
    注1)○印はLow-Eガラスです。

熱・光学性能値比較

表中の値は実測値に基づく計算値を代表的な数値として示したもので、商品の性能を保証するものではありません。
また予告なく変更することがありますのでご了承ください。

商品名 ガラス仕様 光学的性能 熱的性能
ガラス構成
(室外側から順に表示)
呼び
厚さ
(ミリ)
可視光(%) 日射(%) 紫外線
透過率
(%)
遮蔽係数
(SC値)
日射熱
取得率
(η値)
熱貫流率
(U値)
W/(m2・K)
反射率 透過率 反射率 透過率 吸収率
標準色 ピュアクリア
77/52
(日射取得型)
SBP5+A12+FL6 23 13.0 77.3 29.1 47.0 23.9 27.6 0.60 0.53 1.6
SBP5+A14+FL6 25 0.60 0.53 1.5
SBP5+A16+FL6 27 0.60 0.53 1.4
SBP5+Ar12+FL6 23 0.60 0.53 1.3
SBP5+Ar14+FL6 25 0.60 0.52 1.2
SBP5+Ar16+FL6 27 0.60 0.52 1.2
SBP6+A12+FL6 24 12.9 77.2 27.8 46.4 25.8 27.1 0.59 0.52 1.6
SBP6+A14+FL6 26 0.59 0.52 1.5
SBP6+A16+FL6 28 0.59 0.52 1.4
SBP6+Ar12+FL6 24 0.59 0.52 1.3
SBP6+Ar14+FL6 26 0.59 0.52 1.2
SBP6+Ar16+FL6 28 0.59 0.52 1.2
SBP8+A12+FL8 28 12.7 76.4 25.8 44.4 29.8 26.1 0.58 0.51 1.6
SBP8+A14+FL8 30 0.58 0.51 1.5
SBP8+A16+FL8 32 0.58 0.51 1.4
SBP8+Ar12+FL8 28 0.58 0.51 1.3
SBP8+Ar14+FL8 30 0.58 0.51 1.2
SBP8+Ar16+FL8 32 0.58 0.51 1.2
ニュートラルクリア
71/38
(日射遮蔽型)
SBQ5+A12+FL6 23 13.9 70.9 37.6 33.7 28.7 17.4 0.43 0.38 1.6
SBQ5+A14+FL6 25 0.43 0.38 1.4
SBQ5+A16+FL6 27 0.43 0.38 1.4
SBQ5+Ar12+FL6 23 0.43 0.38 1.3
SBQ5+Ar14+FL6 25 0.43 0.38 1.1
SBQ5+Ar16+FL6 27 0.42 0.37 1.1
SBQ6+A12+FL6 24 13.8 70.8 35.8 33.4 30.8 17.1 0.43 0.38 1.6
SBQ6+A14+FL6 26 0.43 0.38 1.4
SBQ6+A16+FL6 28 0.43 0.38 1.4
SBQ6+Ar12+FL6 24 0.43 0.38 1.3
SBQ6+Ar14+FL6 26 0.42 0.37 1.1
SBQ6+Ar16+FL6 28 0.42 0.37 1.1
SBQ8+A12+FL8 28 13.7 70.1 33.0 32.5 34.6 16.5 0.43 0.38 1.6
SBQ8+A14+FL8 30 0.43 0.38 1.4
SBQ8+A16+FL8 32 0.42 0.37 1.4
SBQ8+Ar12+FL8 28 0.42 0.37 1.3
SBQ8+Ar14+FL8 30 0.42 0.37 1.1
SBQ8+Ar16+FL8 32 0.42 0.37 1.1
ニュートラルグレー
58/39
(日射遮蔽型)
SBG5+A12+FL6 23 12.0 58.2 23.8 33.2 42.9 20.1 0.45 0.40 1.6
SBG5+A14+FL6 25 0.45 0.39 1.5
SBG5+A16+FL6 27 0.44 0.39 1.4
SBG5+Ar12+FL6 23 0.44 0.39 1.3
SBG5+Ar14+FL6 25 0.44 0.39 1.2
SBG5+Ar16+FL6 27 0.44 0.39 1.2
SBG6+A12+FL6 24 11.9 58.1 22.9 32.9 44.3 19.7 0.45 0.39 1.6
SBG6+A14+FL6 26 0.44 0.39 1.5
SBG6+A16+FL6 28 0.44 0.39 1.4
SBG6+Ar12+FL6 24 0.44 0.39 1.3
SBG6+Ar14+FL6 26 0.44 0.38 1.2
SBG6+Ar16+FL6 28 0.43 0.38 1.2
SBG8+A12+FL8 28 11.8 57.5 21.3 31.6 47.0 19.0 0.44 0.39 1.6
SBG8+A14+FL8 30 0.44 0.39 1.5
SBG8+A16+FL8 32 0.43 0.38 1.4
SBG8+Ar12+FL8 28 0.43 0.38 1.3
SBG8+Ar14+FL8 30 0.43 0.38 1.2
SBG8+Ar16+FL8 32 0.43 0.38 1.2
準標準色 スーペリアブルー
48/28
(日射遮蔽型)
SBY6+A12+FL6 24 18.5 48.5 37.3 22.6 40.1 16.5 0.31 0.28 1.6
SBY6+A14+FL6 26 0.31 0.27 1.4
SBY6+A16+FL6 28 0.31 0.27 1.4
SBY6+Ar12+FL6 24 0.31 0.27 1.3
SBY6+Ar14+FL6 26 0.30 0.27 1.1
SBY6+Ar16+FL6 28 0.30 0.26 1.1
SBY8+A12+FL8 28 18.3 47.9 34.6 22.0 43.5 15.9 0.31 0.28 1.6
SBY8+A14+FL8 30 0.31 0.27 1.4
SBY8+A16+FL8 32 0.31 0.27 1.4
SBY8+Ar12+FL8 28 0.30 0.27 1.3
SBY8+Ar14+FL8 30 0.30 0.26 1.1
SBY8+Ar16+FL8 32 0.30 0.26 1.1
スーペリアクール
41/24
(日射遮蔽型)
SBC6+A12+FL6 24 23.4 41.3 38.8 18.9 42.4 10.8 0.27 0.24 1.6
SBC6+A14+FL6 26 0.27 0.24 1.4
SBC6+A16+FL6 28 0.26 0.23 1.4
SBC6+Ar12+FL6 24 0.26 0.23 1.3
SBC6+Ar14+FL6 26 0.26 0.23 1.1
SBC6+Ar16+FL6 28 0.26 0.23 1.1
SBC8+A12+FL8 28 23.1 40.7 35.4 18.2 46.4 10.2 0.27 0.24 1.6
SBC8+A14+FL8 30 0.27 0.23 1.4
SBC8+A16+FL8 32 0.26 0.23 1.4
SBC8+Ar12+FL8 28 0.26 0.23 1.3
SBC8+Ar14+FL8 30 0.26 0.23 1.1
SBC8+Ar16+FL8 32 0.25 0.22 1.1
  • 本表のAr12、Ar14、Ar16は中空層がアルゴンで、呼び厚さ12ミリ、14ミリ、16ミリを示します。またA12、A14、A16は中空層が空気で、呼び厚さ12ミリ、14ミリ、16ミリを示します。