ラコベル®&マテラック®
仕様・性能
基本仕様
ガラスの品種・寸法などは予告なく変更することがありますのでご了承ください。
品 種(商品名) | 呼び厚さ (ミリ) |
製品コード | 規格寸法(mm) | |
---|---|---|---|---|
ラコベル | ピュアホワイト | 5 | KLJ5PUWA | 2438×1829 |
一枚出荷なし*1 | 3210×2250 | |||
パールホワイト | KLJ5PEWA | 2438×1829 | ||
リッチアルミニウム | KLJ5RAA | |||
アンスラサイトオーセンティック | KLC5AAA | |||
シャドーブルー | KLC5SBA | |||
ナチュラルブラウン | KLC5NBA | |||
クラシックブラック | KLC5CBA | |||
一枚出荷なし*1 | 3658×2438 | |||
ライトベージュ | KLC5LBGA | 2438×1829 | ||
ソフトホワイト | KLC5SWA | 2438×1829 | ||
一枚出荷なし*1 | 3658×2438 | |||
クラシックレッド | KLC5SRA | 2438×1829 | ||
メタルグレー | KLC5MGA | 2438×1829 | ||
スターライトブラック | 6 | LACOBSBK6A | 3210×2250 | |
マテラック | ピュアホワイト | 6 | CMATPW6A | 3210×2250 (有効寸法: 3210×2190) |
クラシックブラック | CMATCB6A | |||
シルバーブロンズ | CMATSB6A | |||
シルバーグレー | CMATSG6A |
- 注)製品コードは一枚出荷用コードです。
- *124枚単位での出荷となります。
- *215または16枚単位での出荷となります。