ペヤプラス®
バリエーション
- 断熱性/遮熱性/結露低減
- バリエーション
- 施工性/納まり
アタッチメントバリエーション
<窓タイプ>
<アタッチメントカラー>
<「ペヤプラス」 仕様表>
ガラスバリエーション
「ペヤプラス」の代表的なガラス構成における性能値
表中の値は実測値に基づく計算値を代表的な数値として示したもので、商品の性能を保証するものではありません。
また予告なく変更することがありますのでご了承ください。
商品名 | Low-E色 | ガラス 総厚み (ミリ) |
代表的なガラス構成 | 断熱性/ 結露対策 |
遮熱性 | 紫外線 カット |
防犯性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱貫流率 [W/(㎡・K)] |
日射熱 取得率 (η値) |
紫外線 カット率 (%) |
防災安全合わせ ガラスの使用有無 |
||||
ペヤプラス | アクア グリーン |
10 | SBQ3+Ar4+FL3 | 2.6 | 0.40 | 80.0 | - |
12 | SBQ3+Ar6+FL3 | 2.0 | 0.39 | 80.0 | - | ||
SBQ3+Ar5+F4K(型) | 2.3 | 0.39 | 80.6 | - | |||
16 | SBQ3+Ar10+FL3 | 1.5 | 0.38 | 80.0 | - | ||
SBQ4+Ar8+FL4 | 1.7 | 0.38 | 81.2 | - | |||
SBQ5+Ar6+FL5 | 2.0 | 0.39 | 82.3 | - | |||
SBQ4+Ar8+F4K(型) | 1.7 | 0.38 | 81.2 | - | |||
SBQ3+Ar6+(FL3+FL3)(防犯) | 1.7 | 0.38 | 99.9 | ○ | |||
ピュアクリア | 10 | FL3+Ar4+LP3 | 2.6 | 0.58 | 68.5 | - | |
12 | FL3+Ar6+LP3 | 2.1 | 0.58 | 68.5 | - | ||
F4K+Ar5+LP3(型) | 2.3 | 0.57 | 69.5 | - | |||
16 | FL3+Ar10+LP3 | 1.5 | 0.58 | 68.5 | - | ||
FL4+Ar8+LP4 | 1.7 | 0.57 | 70.4 | - | |||
FL5+Ar6+LP5 | 2.0 | 0.56 | 72.0 | - | |||
F4K+Ar8+LP4(型) | 1.7 | 0.57 | 70.4 | - | |||
(FL3+FL3)+Ar6+LP3 (防犯) | 2.0 | 0.55 | 99.9 | ○ | |||
ペヤプラス・エア | アクア グリーン |
10 | SBQ3+A4+FL3 | 3.1 | 0.40 | 80.0 | - |
12 | SBQ3+A6+FL3 | 2.5 | 0.39 | 80.0 | - | ||
SBQ3+A5+F4K(型) | 2.7 | 0.39 | 80.6 | - | |||
16 | SBQ3+A10+FL3 | 1.8 | 0.38 | 80.0 | - | ||
SBQ4+A8+FL4 | 2.1 | 0.38 | 81.2 | - | |||
SBQ5+A6+FL5 | 2.5 | 0.39 | 82.3 | - | |||
SBQ4+A8+F4K(型) | 2.1 | 0.38 | 81.2 | - | |||
SBQ3+A6+(FL3+FL3)(防犯) | 2.4 | 0.38 | 99.9 | ○ | |||
ピュアクリア | 10 | FL3+A4+LP3 | 3.1 | 0.58 | 68.5 | - | |
12 | FL3+A6+LP3 | 2.5 | 0.58 | 68.5 | - | ||
F4K+A5+LP3(型) | 2.8 | 0.57 | 69.5 | - | |||
16 | FL3+A10+LP3 | 1.9 | 0.58 | 68.5 | - | ||
FL4+A8+LP4 | 2.1 | 0.57 | 70.4 | - | |||
FL5+A6+LP5 | 2.5 | 0.56 | 72.0 | - | |||
F4K+A8+LP4(型) | 2.1 | 0.57 | 70.4 | - | |||
(FL3+FL3)+A6+LP3 (防犯) | 2.4 | 0.55 | 99.9 | ○ | |||
(参考) | 1枚ガラス | 3 | FL3 | 6.0 | 0.89 | 25.7% | - |
複層ガラス | 12 | FL3+A6+FL3 | 3.3 | 0.80 | 40.2% | - |
- 断熱性/遮熱性/結露低減
- バリエーション
- 施工性/納まり