ラチスグラス®
装飾間仕切りガラス
ラチスグラスの特長
ラチスグラスはガラスの表面に手書き模様のように樹脂材料を盛り上げて焼付けた装飾ガラスです。
模様、ガラスの種類、樹脂の色を自由に組み合わせて、空間に合わせた間仕切りガラスをお作りいただけます。(内・外装用)
- パターンのバリエーション
- パターンのカラー
- ラインナップ
- 3Dシミュレーション
パターンのバリエーション
パターンのカラー
- ・窓ガラスに使う場合は模様焼付け面を室内側に向けて施工してください。
- ・ガラス両面に模様を焼付ける加工も可能です。(特注品)
- ・写真は実物の色とは多少異なります。
ラインナップ
パターンのカラー | ガラスの 種類 |
パターン | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ダブル | クロス | ダイヤ | ヨーロピアン | 和風 | ||
ブラック | FL3 | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ |
FL5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
F4K | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | |
F6K | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
ホワイト | FL3 FL5 F4K F6K | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ |
シルバー | FL3 FL5 F4K F6K | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ |
ブロンズ | FL3 FL5 F4K F6K | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ |
- ◎:規格品●:特注品
- 注)表中のガラス記号
- FL3:フロート板ガラス3ミリ FL5:フロート板ガラス5ミリ F4K:型板ガラス(霞)4ミリ F6K:型板ガラス(霞)6ミリ
3Dシミュレーション
<ラチスグラス>の使用イメージを3Dカタログ.com※
(https://www.3cata.com/product/detail/13705)にて3Dシミュレーションでご覧いただけます。
- ※3Dカタログ.comは建築建材コンテンツのカタログサイトです。サイトに対応するCADソフト上で、商品データを配置した立体イメージをシミュレーションすることも可能です。
ラチスグラスの仕様・性能
寸法表
ガラスの品種・寸法などは予告なく変更することがありますのでご了承ください。
商品名 | 呼び厚さ (ミリ) |
製品コード | 規格寸法 (mm) |
|
---|---|---|---|---|
ラチスグラス | クロス・シルバー | F4 | LG4CCRS3672 | 914×1829 |
F6 | LG6CCRS3672 | |||
3 | LG3CCRS3672 | |||
5 | LG5CCRS3672 | |||
クロス・ブラック | F4 | LG4CCR3672 | ||
F6 | LG6CCR3672 | |||
3 | LG3CCR3672 | |||
5 | LG5CCR3672 | |||
クロス・ブロンズ | F4 | LG4CCRB3672 | ||
F6 | LG6CCRB3672 | |||
3 | LG3CCRB3672 | |||
5 | LG5CCRB3672 | |||
クロス・ホワイト | F4 | LG4CCRW3672 | ||
F6 | LG6CCRW3672 | |||
3 | LG3CCRW3672 | |||
5 | LG5CCRW3672 | |||
ダイヤ・ブラック | 6 | LG6CDY3672 | ||
5 | LG5CDY3672 | |||
ダブル・シルバー | F4 | LG4CDAS3672 | ||
F6 | LG6CDAS3672 | |||
3 | LG3CDAS3672 | |||
5 | LG5CDAS3672 | |||
ダブル・ブラック | F4 | LG4CDA3672 | ||
F6 | LG6CDA3672 | |||
3 | LG3CDA3672 | |||
5 | LG5CDA3672 | |||
ダブル・ブロンズ | F4 | LG4CDAB3672 | ||
F6 | LG6CDAB3672 | |||
3 | LG3CDAB3672 | |||
5 | LG5CDAB3672 | |||
ダブル・ホワイト | F4 | LG4CDAW3672 | ||
F6 | LG6CDAW3672 | |||
3 | LG3CDAW3672 | |||
5 | LG5CDAW3672 | |||
ヨーロピアン01・シルバー | F4 | LG4CYP01S3672 | ||
F6 | LG6CYP01S3672 | |||
3 | LG3CYP01S3672 | |||
5 | LG5CYP01S3672 | |||
ヨーロピアン01・ブラック | F4 | LG4CYP013672 | ||
F6 | LG6CYP013672 | |||
3 | LG3CYP013672 | |||
5 | LG5CYP013672 | |||
ヨーロピアン01・ブロンズ | F4 | LG4CYP01B3672 | ||
F6 | LG6CYP01B3672 | |||
3 | LG3CYP01B3672 | |||
5 | LG5CYP01B3672 | |||
ヨーロピアン01・ホワイト | F4 | LG4CYP01W3672 | ||
F6 | LG6CYP01W3672 | |||
3 | LG3CYP01W3672 | |||
5 | LG5CYP01W3672 | |||
ヨーロピアン02・シルバー | F4 | LG4CYP02S3672 | ||
F6 | LG6CYP02S3672 | |||
3 | LG3CYP02S3672 | |||
5 | LG5CYP02S3672 | |||
ヨーロピアン02・ブラック | F4 | LG4CYP023672 | ||
F6 | LG6CYP023672 | |||
3 | LG3CYP023672 | |||
5 | LG5CYP023672 | |||
ヨーロピアン02・ブロンズ | F4 | LG4CYP02B3672 | ||
F6 | LG6CYP02B3672 | |||
3 | LG3CYP02B3672 | |||
5 | LG5CYP02B3672 | |||
ヨーロピアン02・ホワイト | F4 | LG4CYP02W3672 | ||
F6 | LG6CYP02W3672 | |||
3 | LG3CYP02W3672 | |||
5 | LG5CYP02W3672 | |||
和風01・シルバー | F4 | LG4CWA01S3672 | ||
F6 | LG6CWA01S3672 | |||
3 | LG3CWA01S3672 | |||
5 | LG5CWA01S3672 | |||
和風01・ブラック | F4 | LG4CWA013672 | ||
F6 | LG6CWA013672 | |||
3 | LG3CWA013672 | |||
5 | LG5CWA013672 | |||
和風01・ブロンズ | F4 | LG4CWA01B3672 | ||
F6 | LG6CWA01B3672 | |||
3 | LG3CWA01B3672 | |||
5 | LG5CWA01B3672 | |||
和風01・ホワイト | F4 | LG4CWA01W3672 | ||
F6 | LG6CWA01W3672 | |||
3 | LG3CWA01W3672 | |||
5 | LG5CWA01W3672 | |||
和風02・シルバー | F4 | LG4CWA02S3672 | ||
F6 | LG6CWA02S3672 | |||
3 | LG3CWA02S3672 | |||
5 | LG5CWA02S3672 | |||
和風02・ブラック | F4 | LG4CWA023672 | ||
F6 | LG6CWA023672 | |||
3 | LG3CWA023672 | |||
5 | LG5CWA023672 | |||
和風02・ブロンズ | F4 | LG4CWA02B3672 | ||
F6 | LG6CWA02B3672 | |||
3 | LG3CWA02B3672 | |||
5 | LG5CWA02B3672 | |||
和風02・ホワイト | F4 | LG4CWA02W3672 | ||
F6 | LG6CWA02W3672 | |||
3 | LG3CWA02W3672 | |||
5 | LG5CWA02W3672 |
- 注1)製品コードは一枚出荷用コードです。
- 注2)規格寸法(mm)はW×Hです。
- 注3)表中のFは型板ガラス(霞)です。
ラチスグラスの関連商品
ラチスグラスに関連する記事・特集
- 非住宅助成制度について
- リフォームの種類や内容によっては、国あるいは自治体などから様々な補助・助成・減税制度が適用される可能性があります。