サンバランスシェルター™
仕様・性能
- 商品トップ
- 特長
- 仕様・性能
- 特性・用途
- 関連商品
- 注意事項・品質保証等
基本仕様
表中の値は実測値に基づく計算値を代表的な数値として示したもので、商品の性能を保証するものではありません。
また予告なく変更することがありますのでご了承ください。
| 商品名 | 区分 | ガラス構成 (室外側から順に記載) | 光学的性能 | 熱的性能 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可視光(%) | 日射(%) | 紫外線 透過率 (%) | 遮蔽係数 (SC値) | 日射熱 取得率 (η値) | 熱貫流率 (U値) W(/m2・K) | |||||||
| 反射率 | 透過率 | 反射率 | 透過率 | 吸収率 | ||||||||
| サンバランスシェルター 空気層12ミリ | アクアグリーン | 透明 | SBQ3+A12+FL3+60mill+FL3 | 14.2 | 71.3 | 42.1 | 33.1 | 24.8 | 0.0 | 0.43 | 0.38 | 1.6 | 
| SBQ4+A12+FL3+60mill+FL3 | 14.1 | 70.9 | 39.4 | 32.7 | 27.9 | 0.0 | 0.43 | 0.38 | 1.6 | |||
| SBQ5+A12+FL3+60mill+FL3 | 14 | 70.6 | 37.6 | 32.4 | 30 | 0.0 | 0.43 | 0.38 | 1.6 | |||
| 不透視 | SBQ3+A12+F3K+60mill+FL3 | 14.2 | 71.3 | 42.1 | 33.1 | 24.8 | 0.0 | 0.43 | 0.38 | 1.6 | ||
| SBQ4+A12+F3K+60mill+FL3 | 14.1 | 70.9 | 39.4 | 32.7 | 27.9 | 0.0 | 0.43 | 0.38 | 1.6 | |||
| SBQ5+A12+F3K+60mill+FL3 | 14 | 70.6 | 37.6 | 32.4 | 30 | 0.0 | 0.43 | 0.38 | 1.6 | |||
| ピュアクリア | 透明 | SBP3+A12+FL3+60mill+FL3 | 13.2 | 77.7 | 32.2 | 46.2 | 21.6 | 0.0 | 0.61 | 0.54 | 1.6 | |
| SBP4+A12+FL3+60mill+FL3 | 13.1 | 77.3 | 30.4 | 45.4 | 24.2 | 0.0 | 0.6 | 0.53 | 1.6 | |||
| SBP5+A12+FL3+60mill+FL3 | 13.1 | 76.9 | 29 | 44.8 | 26.2 | 0.0 | 0.59 | 0.52 | 1.6 | |||
| 不透視 | SBP3+A12+F3K+60mill+FL3 | 13.2 | 77.7 | 32.2 | 46.2 | 21.6 | 0.0 | 0.61 | 0.54 | 1.6 | ||
| SBP4+A12+F3K+60mill+FL3 | 13.1 | 77.3 | 30.4 | 45.4 | 24.2 | 0.0 | 0.6 | 0.53 | 1.6 | |||
| SBP5+A12+F3K+60mill+FL3 | 13.1 | 76.9 | 29 | 44.8 | 26.2 | 0.0 | 0.59 | 0.52 | 1.6 | |||
| サンバランスシェルター アルゴンガス層12ミリ | アクアグリーン | 透明 | SBQ3+Ar12+FL3+60mill+FL3 | 14.2 | 71.3 | 42.1 | 33.1 | 24.8 | 0.0 | 0.43 | 0.38 | 1.3 | 
| SBQ4+Ar12+FL3+60mill+FL3 | 14.1 | 70.9 | 39.4 | 32.7 | 27.9 | 0.0 | 0.43 | 0.38 | 1.3 | |||
| SBQ5+Ar12+FL3+60mill+FL3 | 14 | 70.6 | 37.6 | 32.4 | 30 | 0.0 | 0.43 | 0.37 | 1.3 | |||
| 不透視 | SBQ3+Ar12+F3K+60mill+FL3 | 14.2 | 71.3 | 42.1 | 33.1 | 24.8 | 0.0 | 0.43 | 0.38 | 1.3 | ||
| SBQ4+Ar12+F3K+60mill+FL3 | 14.1 | 70.9 | 39.4 | 32.7 | 27.9 | 0.0 | 0.43 | 0.38 | 1.3 | |||
| SBQ5+Ar12+F3K+60mill+FL3 | 14 | 70.6 | 37.6 | 32.4 | 30 | 0.0 | 0.43 | 0.37 | 1.3 | |||
| ピュアクリア | 透明 | SBP3+Ar12+FL3+60mill+FL3 | 13.2 | 77.7 | 32.2 | 46.2 | 21.6 | 0.0 | 0.61 | 0.54 | 1.3 | |
| SBP4+Ar12+FL3+60mill+FL3 | 13.1 | 77.3 | 30.4 | 45.4 | 24.2 | 0.0 | 0.6 | 0.53 | 1.3 | |||
| SBP5+Ar12+FL3+60mill+FL3 | 13.1 | 76.9 | 29 | 44.8 | 26.2 | 0.0 | 0.59 | 0.52 | 1.3 | |||
| 不透視 | SBP3+Ar12+F3K+60mill+FL3 | 13.2 | 77.7 | 32.2 | 46.2 | 21.6 | 0.0 | 0.61 | 0.54 | 1.3 | ||
| SBP4+Ar12+F3K+60mill+FL3 | 13.1 | 77.3 | 30.4 | 45.4 | 24.2 | 0.0 | 0.6 | 0.53 | 1.3 | |||
| SBP5+Ar12+F3K+60mill+FL3 | 13.1 | 76.9 | 29 | 44.8 | 26.2 | 0.0 | 0.59 | 0.52 | 1.3 | |||
- 上記の表は、BL-bs部品「防災安全合わせガラス」の認定を取得した構成の一例です。
 特殊フィルムは、PVB60milとして性能値を算出しています。
 紫外線透過率の表示が0.0%でも、四捨五入の関係上、微少量透過する場合があります。
 本表のA12は中空層が空気で、呼び厚さ12ミリを示します。また本表のAr12は中空層がアルゴンガスで、呼び厚さ12ミリを示します。


