- 省エネルギー基準
<ルート1> 建具の仕様、ガラスの仕様に基づく性能値
ルート1では、ガラス仕様ごとにガラス建築確認記号、ガラスの性能値が定められています。
ガラス建築確認記号は、以下に示すルールで表記されております。表示内容と順位 | ガラス層数 | Low-Eガラスの枚数と日射取得区分 (2枚は三層Low-E複層ガラスの場合のみ) |
中空層の 気体の種類 |
中空層の厚さ (三層複層ガラスの場合は中空層の平均厚さ) |
---|---|---|---|---|
表示記号の種類 | 3・2 | Wg・Ws・Lg・Ls・F | G・A | 中空層厚さをmm単位で記載(整数値2桁) |
項目(左)と 項目(右)の説明 | 三層:3 | Low-E2枚取得型:Wg Low-E2枚遮蔽型:Ws | 断熱性ガス:G | 06~16の整数値 |
二層:2 | Low-E1枚取得型:Lg Low-E1枚遮蔽型:Ls | 乾燥空気:A | ||
なし・その他:F | 三層は中空層厚さの平均値(小数点以下は切り捨て) を示す。もしくは薄い方の厚さ。 |
●Low-E複層ガラスの日射区分(「取得型」、「遮蔽型」)については、JIS R 3106の夏期の日射熱取得率の値が0.50以上のものを「取得型」、0.49以下のものを「遮蔽型」と判断します。 なお、ガラスの層数、ガラス厚み、中空層厚み、Low-Eガラスの配置、中空層の気体の種類等によらず、次に示す基本構成のLow-E複層ガラスの日射熱取得率の値で日射区分を判断してもよいとなってます。
基本構成のLow-E複層ガラス
[室外側]Low-Eガラス(3ミリ)+空気層(12ミリ)+透明フロート板ガラス(3ミリ)[室内側]
●合わせガラスについては、複層ガラス、Low-E複層ガラスの定義における板ガラスの枚数の取扱いとして、JISの定めに関わらずガラス枚数は1枚として取り扱います。
●中空層の気体の種類で、断熱性ガスとは、アルゴンガスもしくはクリプトンガスを指します。 Low-E複層ガラスのみ、中空層の気体種類を分類します。また、Low-E三層複層ガラスの場合、断熱性ガスを片方の中空層のみに入れた場合は、ガス入りとはみなしません。 中空層の厚さは6から16ミリになり、6ミリ以下は「06」とし、16ミリ以上は「16」とします。
●単板ガラスの記号は、「T」になります。フロート板ガラス、熱線吸収板ガラス並びに熱線反射ガラス、網(線)入板ガラス、型板ガラス、すり板ガラス、フロスト又はタペストリー加工ガラス、セラミック印刷ガラス、それらからなる合わせガラス、強化ガラス、倍強度ガラス、耐熱板ガラスを含みます。
ガラス建築確認記号について (三層複層ガラスの中空層厚さは6㍉、複層ガラスの中空層厚さは12㍉の場合の建築確認記号を記載)
ガラス 層数 |
表示記号 | Low-E ガラス |
日射取得 区分 |
表示記号 | 中空層の 気体の種類 |
表示記号 | 中空層 厚さ |
表示記号 | ガラス建築確認記号 | ガラスの種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3層 | 3 | あり2枚 | 日射取得型 | Wg | 断熱性ガス | G | 6㍉ | 06 | 3WgG06 | ガス入りダブルLow-E三層複層ガラス (日射取得型) |
日射遮蔽型 | Ws | 6㍉ | 06 | 3WsG06 | ガス入りダブルLow-E三層複層ガラス (日射遮蔽型) | |||||
日射取得型 | Wg | 乾燥空気 | A | 6㍉ | 06 | 3WgA06 | ダブルLow-E三層複層ガラス (日射取得型) | |||
日射遮蔽型 | Ws | 6㍉ | 06 | 3WsA06 | ダブルLow-E三層複層ガラス (日射遮蔽型) | |||||
あり1枚 | 日射取得型 | Lg | 断熱性ガス | G | 6㍉ | 06 | 3LgG06 | ガス入りLow-E三層複層ガラス (日射取得型) | ||
日射遮蔽型 | Ls | 6㍉ | 06 | 3LsG06 | ガス入りLow-E三層複層ガラス (日射遮蔽型) | |||||
日射取得型 | Lg | 乾燥空気 | A | 6㍉ | 06 | 3LgA06 | Low-E三層 複層ガラス (日射取得型) | |||
日射遮蔽型 | Ls | 6㍉ | 06 | 3LsA06 | Low-E三層 複層ガラス (日射遮蔽型) | |||||
なし | 区分なし | F | 乾燥空気 | A | 6㍉ | 06 | 3FA06 | 三層複層ガラス | ||
2層 | 2 | あり1枚 | 日射取得型 | Lg | 断熱性ガス | G | 12㍉ | 12 | 2LgG12 | ガス入りLow-E複層ガラス (日射取得型) |
日射遮蔽型 | Ls | 12㍉ | 12 | 2LsG12 | ガス入りLow-E複層ガラス (日射遮蔽型) | |||||
日射取得型 | Lg | 乾燥空気 | A | 12㍉ | 12 | 2LgA12 | Low-E複層ガラス (日射取得型) | |||
日射遮蔽型 | Ls | 12㍉ | 12 | 2LsA12 | Low-E複層ガラス (日射遮蔽型) | |||||
なし | 区分なし | F | 乾燥空気 | A | 12㍉ | 12 | 2FA12 | 複層ガラス | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | T | 単板ガラス |
ガラス建築確認記号はガラスラベルに表記しております。
AGCの代表的なLow-E複層ガラスのガラス建築確認記号は、以下をご参考ください。
製品名称 | ガラス構成 | ガラス建築確認記号 | ガラスの種類 | |
---|---|---|---|---|
ビル用 | サンバランス ブルーグレー | SBV6+A12+FL6 | 2LsA12 | Low-E複層ガラス (日射遮蔽型) |
サンバランス プレミアムクール | SBR6+A12+FL6 | 2LsA12 | Low-E複層ガラス (日射遮蔽型) | |
サンバランス アクアグリーン | SBQ6+A12+FL6 | 2LsA12 | Low-E複層ガラス (日射遮蔽型) | |
サンバランス ピュアクリア | SBP6+A12+FL6 | 2LgA12 | Low-E複層ガラス (日射取得型) | |
サンバランス シルバー | LS6+A12+FL6 | 2LgA12 | Low-E複層ガラス (日射取得型) | |
改修用 | ペヤプラス アクアグリーン | SBQ3+Ar6+FL3 | 2LsG06 | ガス入りLow-E複層ガラス (日射遮蔽型) |
ペヤプラス ピュアクリア | FL3+Ar6+LP3 | 2LgG06 | ガス入りLow-E複層ガラス (日射取得型) | |
ペヤプラス・エア アクアグリーン | SBQ3+A6+FL3 | 2LsA06 | Low-E複層ガラス (日射遮蔽型) | |
ペヤプラス・エア ピュアクリア | FL3+A6+LP3 | 2LgA06 | Low-E複層ガラス (日射取得型) |
※Low-E複層ガラスの日射取得区分はLow-Eガラスの種類で分類されています。 AGCではサンバランス ピュアクリアとサンバランス シルバーが日射取得型、その他のLow-Eガラスは日射遮蔽型になります。
建具の仕様とガラスの仕様に応じた窓の熱貫流率と日射熱取得率の情報は、次の「エコガラス」のWEBサイトをご参照ください。
記載内容に関するお問い合わせはこちら
住宅・建築物の 省エネルギー基準について | 低炭素建築物 認定制度制度について |
---|---|
国土交通省 改正省エネルギー法関連情報 (住宅・建築物関係) | 国土交通省 低炭素建築物認定制度関連情報 |